ホーム > 小児科・産婦人科分野
子どもの健やかな成長のために。
"治療"ではなく"予防"へ向かう、スウェーデン式「バクテリアセラピー」
子供が健康でいてくれること、親なら誰でも願うこと。でも赤ちゃんはまだ免疫力が弱く、病気にかかりやすい。健康管理に気をつけていても、病気になってしまう。
体内には2kgに及ぶ菌が住んでおり、善玉菌/日和見菌/悪玉菌の三種類に分けられます。健康な人は善玉菌がしっかり働き悪玉菌や日和見菌はおとなしくしていますが、体の抵抗力が下がったり善玉菌が減ったりすると、悪玉菌や日和見菌が暴れて便秘や下痢などの原因になることがあります。幼いときから菌バランスを適切に保つことが、病気に負けない体を作る基本です。
バイオガイアは、ロイテリ菌の研究を通じて体内常在菌を適切にコントロールする事で健康維持につなげる新しい健康法を提案しています。
この分野の新着情報
- 2010.7.17 「女性に対するL.ロイテリ菌RC-14の効果」
- 2010.7.17 「女性の健康」
- 2010.7.17 「L.ロイテリ菌が抗生物質の副作用を抑制」
- 2010.7.17 「未熟児の感染率が減少」
- 2010.7.17 「乳児疝痛に対するL.ロイテリ菌の効果」
- 2010.7.17 「腸内マイクロフローラの役割」
臨床研究データ
| 略号 | タイトル |
| Walter J. 2010 (ESPGHAN) | J. Walter助教授による発表「消化管の微生物の重要性について」 |
| Vandenplas Y. 2010 (ESPGHAN) | Vandenplas博士による発表「プロバイオティクスの進化と臨床治療」 |
| Savino F. 2010 (ESPGHAN) | F.Savino博士の発表「乳児疝痛とプロバイオティクスの可能性」 |
| Saavedra J. 2010 (ESPGHAN) | J. Saavedra博士による発表「プロバイオティクス:小児科におけるコンセプトの進化」 |
| ESPGHAN 2010:小児科部門におけるプロバイオティクス:その発展と臨床診療 | |
| De Vecchi et al. 2008 | イタリアの製品におけるプロバイオティクス特性に関するin vitroスクリーニング |
| Spineli et al. 2009 | Lactobacillus reuteriの経口摂取よる1,500g以下の新生児のグラム陰性菌のコロニー形成抑制効果 |
| Connolly 2004 | Lactobacillus reuteri ATCC 55730-臨床的に証明されたプロバイオティクス |
| Connolly E 2005 | Lactobacillus reuteriオイルドロップ―斬新な摂取システム |
| Elliot et al. 2004 | 南アフリカで市販されている9種のプロバイオティックスの評価:2003年8月 |
| Dobrogosz et al. 2000 | プロバイオティクスの概念の検証:Lactobacillus reuteriのヒトと動物に対する幅広い疾病予防効果 |
| Reuter G 2001 | ヒトの腸内フローラにおける乳酸桿菌族とビフィズス菌属の構成と遷移 |
| Oh PL et al. 2010 | 宿主と共に進化したLactobacillus reuteriの消化管との共生における多様性 |
| Sinkiewicz et al. 2008 | ヒトの母乳におけるLactobacillus reuteriの出現 |
| Dobrogosz WJ 2005 | Lactobacillus reuteriによるヒトの健康増進-プロバイオティクス、免疫生物、免疫プロバイオティクス |










